Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Weblog » Weblog: Woekerpolis+Bankkosten betere vormen  

Weblog: Woekerpolis+Bankkosten betere vormen

maandag 7 juni 2010

   
 

De rente is historisch laag. We betalen echter nog steeds een hoge rente voor termijnleningen. Voor een hypotheek ca. 5 tot 6%, voor een krediet ca. 6 tot 9% en voor een bedrijfskrediet ca. 8 tot 10%.
Kom je bij dezelfde banken met geld om dit op een spaarrekening te zetten dan krijg je tussen de 2 en 2,5% rente.

De marge tussen de rente die je moet betalen bij banken en die je ontvangt is maar liefst 2 tot 8%.

Voor de woekerpolis is een Wabeke norm vastgesteld, genoemd naar De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke. Deze norm bepaalt dat de kosten van een oude beleggingspolis niet verder mogen oplopen dan 3,5% aan gemiddeld rendement per jaar en de kosten van nieuwe polissen maximaal 2,5%.

De bepaling dat de kosten worden berekend over de jaarlijkse saldo’s betekent dat deze kosten vergelijkbaar zijn met de kosten welke de banken ons berekenen als marge tussen leningen en spaarrentes. Onderstaand overzicht over 30 jaar met een jaarlijkse storting geeft een duidelijk beeld van de totale kosten over een langere termijn.
 

  Jaarlijkse Saldo 31 dec. Opbrengst
bij oude norm
Opbrengst
bij nieuwe norm
  inleg rendement Wabeke Wabeke
jaar per 1 jan. bruto 6% kosten 3,5% kosten 2,5%
1 1.000,00 1.060,00 1.025,00 1.035,00
2 1.000,00 2.183,60 2.078,63 2.106,23
3 1.000,00 3.374,62 3.152,52 3.214,94
4 1.000,00 4.637,09 4.256,33 4.362,47
5 1.000,00 5.975,32 5.387,74 5.550,15
6 1.000,00 7.393,84 6.547,43 6.779,41
7 1.000,00 8.897,47 7.736,12 8.051,69
8 1.000,00 10.491,32 8.954,52 9.368,50
9 1.000,00 12.180,79 10.203,38 10.731,39
10 1.000,00 13.971,64 11.483,47 12.141,99
11 1.000,00 15.869,94 12.795,55 13.601,96
12 1.000,00 17.882,14 14.140,44 15.113,03
13 1.000,00 20.015,07 15.518,95 16.676,99
14 1.000,00 22.275,97 16.931,93 18.295,68
15 1.000,00 24.672,53 18.380,22 19.971,03
16 1.000,00 27.212,88 19.846,01 21.705,02
17 1.000,00 29.905,65 21.386,35 23.499,69
18 1.000,00 32.759,99 22.946,01 25.357,18
19 1.000,00 35.785,59 24.544,66 27.279,68
20 1.000,00 38.992,73 26.183,27 29.269,47
21 1.000,00 42.392,29 27.862,86 31.328,90
22 1.000,00 45.995,83 29.584,43 33.460,41
23 1.000,00 49.815,58 31.349,04 35.666,53
24 1.000,00 53.864,51 33.157,76 37.949,86
25 1.000,00 58.156,38 35.011,71 40.313,10
26 1.000,00 62.705,77 36.912,00 42.759,06
27 1.000,00 67.528,11 38.859,80 45.290,63
28 1.000,00 72.639,80 40.856,30 47.910,80
29 1.000,00 78.058,19 42.902,70 50.622,68
30 1.000,00 83.801,68 45.000,27 53.429,47
  inleg totaal   Kosten 
totaal
kosten 
toaal
  30.000,-   38.372,21 30.372,21
      46.30% 36,24%


Zoals in dit overzicht duidelijk wordt zijn de totale toegestane kosten bij alle spaarvormen op een langere termijn aanzienlijk. Het is tijd dat er een financiële instelling komt welke gebruik makend van computers en internet een veel lagere kostenmarge doorrekent aan de klanten.

Met vriendelijke groet,

Klaas Kroezen
Directeur VerzekerVoordelig.nl
 

Reageer:

 
   
   
 

Reacties:

 

Luc

09 juni 2010 - 11:54
'Tja, de wabeke norm is ook veel te hoog/ruim.'